料金表
- HOME
- 料金表
要介護
項目 | 単位(1日) | 1割料金 (1回) | 2割料金 | 3割料金 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス 基本額 | 要介護度1 地域通所介護51 | 753単位 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 |
要介護度2 地域通所介護52 | 890単位 | 954円 | 1,908円 | 2,862円 | |
要介護度3 地域通所介護53 | 1,032単位 | 1,106円 | 2,221円 | 3,318円 | |
要介護度4 地域通所介護54 | 1,172単位 | 1,256円 | 2,512円 | 3,769円 | |
要介護度5 地域通所介護55 | 1,312単位 | 1,406円 | 2,812円 | 4,219円 | |
加算項目・額 | 単位 | 1割料金 | 2割料金 | 3割料金 | |
地域通所介護 入浴加算(Ⅱ)(希望者のみ) | 55単位(1回) | 59円 | 118円 | 117円 | |
地域通所介護 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位(1回) | 60円 | 120円 | 180円 | |
口腔・栄養 スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位(1回) | 22円 | 43円 | 65円 | |
サービス提供体制強化 加算Ⅰ(利用者全員) | 22単位(1日) | 24円 | 47円 | 71円 |
要支援
項目 | 単位(1ヵ月) | 1割料金 | 2割料金 | 3割料金 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス 基本額 | 通所型独自 サービス1-1 | 1,798単位 | 1,927円 | 3,854円 | 5,782円 |
通所型独自 サービス1-2 | 3,621単位 | 3,881円 | 7,763円 | 11,645円 | |
加算項目・額 | 単位(1ヵ月) | 1割料金 | 2割料金 | 3割料金 | |
口腔・栄養 スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位 | 22円 | 43円 | 65円 | |
要支援1利用者全員 サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88単位 | 94円 | 189円 | 283円 | |
要支援2利用者全員 サービス提供体制強化加算Ⅰ | 176単位 | 189円 | 377円 | 566円 |
介護職員処遇改善加算
①介護職員処遇改善加算Ⅰ(1月につき) キャリアパス要件及び定量的要件をすべて満たす対象事業者の場合 | 介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算)× サービス別加算率(9.2%)<1単位未満の端数四捨五入>× 10.72円(地域加算) |